PANCHANGA- JULY

Following table gives the ending moments of tithi, makastra and yoga in I.S.T. the ending moments are those as are the current at 5.30 AM I.S.T




DATES TITHI NAKSHTRAS YOGAS KARNAS
1st july dasami 29 18 chitra 11 03 siva 18 54 taitila 17.00, gara to next day
2nd july ekadasi swati 12 29 siddha 18 40 gara 5.18, vanija 17.52
3rd july ekadasi 06 27 vishaka 14 25 sadhya 18 50 vishti 6.27, bava 19.16
4th july dvadasi 08 05 anuradha 16 48 shubha 19 20 balava 8.05, kaulava 21.05
5th july trayodasi 10 05 jyeshta 19 30 sukla 20 06 taitila 10.05, gara 23.14
6th july caturdasi 12 23 mula 22 28 brahma 21 02 vanija 12.23, vishti 25.37
7th july sukla pournami 14 51 purvasadha 25 33 indra 22 06 bava 14.51, balava 28.08
8th july krishna pratipat 17 25 uttarasadha 28 41 vaidhiriti 23 12 kaulava 17.25
9th july dvitiya 19 57 sravana viskumba 24 16 taitila 6.41, gara 19.46
10th july tritiya 22 18 sravana 07 43 priti 25 10 vanija 9.07, vishti 22.18
11th july chathurthi 24 22 dhanistha 10 33 ayusman 25 51 bava 11.20, balava 24.22
12th july panchami 26 00 satabisaj 13 02 saubhagya 26 11 kaulava 13.11, taitila 26.00
13th july sasthi 27 04 purvabhadrapada 15 01 sobhana 26 04 gara14.32, vanija 27.05
14th july saptami 27 28 uttarbhadrapada 16 25 atiganda 25 27 vishti 15.16, bava 19.16
15th july astami 27 03 revathi 17 07 sukarma 24 15 balava 15.18, kaulava 27.08
16th july navami 26 03 ashwini 17 05 dhirti 22 27 taitila 14.35, gara 26.04
17th july dasami 24 16 bharani 16 19 sula 20 03 vanija 13.09, vishti 24.06
18th july ekadasi 21 50 kritikai 14 53 ganda 17 08 bava 11.03, balava 21.50
19th july dvadasi 18 51 rohini 12 52 vriddhi 13 44 kaulava 8.20, taitila 18.51, gara to next day
20th july trayodasi 15 28 mrgasira 10 25 dhurva 09 58 gara 5.10, vanija 15.28, vishti 25.39
21st july caturdasi 11 50 arda 07 39 vyagata 05 57 sakuni 11.50, chatuspada 21.57
punarvasu 28 44 harsana 25 47
22nd july amavasya 08 05 pusya 25 51 vajra 21 38 naga 8.05, kintughna 18.14, bava 28.13
pratipat 28 23
23rd july dvitiya 24 54 aslesha 23 10 siddhi 17 38 balava 14.38, kaulava 24.54
24th july tritiya 21 47 magha 20 51 vyatipata 13 53 taitila 11.20, gara 21.47
25th july chathurthi 19 10 purvaphalguni 19 01 variyan 10 31 vanija 8.29, vishti 19.10, bava to next day
26th july panchami 17 12 uttaraphalguni 17 50 parigha 07 38 bava 6.11, balava 17.12, kaulava 28.34
siva 29 18
27th july sasthi 15 56 hasta 17 22 siddha 27 35 taitila 15.56, gara 27.42
28th july saptami 15 27 chitra 17 39 sadhya 26 30 vanija 15.27, vishti 27.35
29th july astami 15 44 swati 18 42 shubha 26 00 bava 15.44, balava 28.14
30th july navami 16 44 vishaka 20 26 sukla 26 02 kaulava 16.44, taitila to next day
31st july dasami 18 21 anuradha 22 45 brahma 26 30 taitila 5.33, gara 18.21